TEL. 03-5326-9294
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
試験日 | 10月20日(日) |
試験会場 | 47都道府県 167会場 3,255教室 |
申込者数 | 209,672人 (平成13年 204,629人 対前年比 5,043人,2.5%増) 男 161,323人 (平成13年 157,290人 対前年比 4,033人,2.6%増) 女 48,349人 (平成13年 47,339人 対前年比 1,010人,2.1%増) 内 指定講習修了者 4,757人 〔男 3,876人 女 881人〕 |
受験者数 | 169,657人 (平成13年 165,104人 対前年比 4,553人,2.8%増) 男 129,743人 (平成13年 126,096人 対前年比 3,647人,2.9%増) 女 39,914人 (平成13年 39,008人 対前年比 906人,2.3%増) 内 指定講習修了者 4,390人 〔男 3,580人 女 810人〕 |
受験率 | 80.9% 男80.4%,女82.6% (13年 80.7% 男80.2%,女82.4%) 内 指定講習修了者 92.3% 〔男 92.4% 女 91.9%〕 |
合格者数 | 29,423人 (平成13年 25,203人 対前年比 4,220人,16.7%増) 男 21,784人(平成13年 18,515人 対前年比 3,269人,17.7%増) 女 7,639人(平成13年 6,688人 対前年比 951人, 14.2%増) 内 指定講習修了者 968人 〔男 754人 女 214人〕 |
合格率 | 17.3% 男16.8%,女19.1%(平成13年 15.3% 男14.7%,女17.1%) 内 指定講習修了者 22.1% 〔男 21.1% 女 26.4%〕 |
平均年齢 | 33.5歳 男34.1歳,女31.9歳 (平成13年 33.3歳 男33.9歳,女31.7歳) |
職業別構成比 | 不動産業22.3%,金融関係10.0%,建設関係14.7%,他業種22.2%,学生11.4%,主婦5.0%,その他14.5% |
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
TEL 03-5326-9294
FAX 03-5326-9291