TEL. 03-5326-9294
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
試験日 | 10月19日(日) |
試験会場 | 47都道府県 177会場 3,411教室 |
申込者数 | 210,182人 (平成14年 209,672人 対前年比 510人、0.2%増) 男 160,034人 (平成14年 161,323人 対前年比△1,289人、0.8%減) 女 50,148人 (平成14年 48,349人 対前年比 1,799人、3.7%増) 内 指定講習修了者 4,477人 〔男 3,629人 女 848人〕 |
受験者数 | 169,625人 (平成14年 169,657人 対前年比△ 32人、0.0%減) 男 128,394人 (平成14年 129,743人 対前年比△1,349人、1.0%減) 女 41,231人 (平成14年 39,914人 対前年比 1,317人、3.3%増) 内 指定講習修了者 4,039人 〔男 3,265人 女 774人〕 |
受験率 | 80.7% 男80.2%、女82.2% (14年 80.9% 男80.4%、女82.6%) 内 指定講習修了者 90.2% 〔男 90.0% 女 91.3%〕 |
合格者数 | 25,942人 (平成14年 29,423人 対前年比△3,481人、11.8%減) 男 18,690人(平成14年 21,784人 対前年比△3,094人、14.2%減) 女 7,252人(平成14年 7,639人 対前年比△ 387人、 5.1%減) 内 指定講習修了者 991人 〔男 785人 女 206人〕 |
合格率 | 15.3% 男14.6%、女17.6%(平成14年 17.3% 男16.8%、女19.1%) 内 指定講習修了者 24.5% 〔男 24.0% 女 26.6%〕 |
平均年齢 | 33.7歳 男34.3歳、女32.3歳 (平成14年 33.5歳 男34.1歳、女31.9歳) |
職業別構成比 | 不動産業24.6%,金融関係8.6%,建設関係13.4%,他業種22.3%,学生11.5%,主婦5.2%,その他14.3% |
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
TEL 03-5326-9294
FAX 03-5326-9291