TEL. 03-5326-9294
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
試験日 | 10月17日(日) |
試験会場 | 47都道府県 185会場 3,561教室 |
申込者数 | 216,830人 (平成15年 210,182人 対前年比 6,648人,3.2%増) 男 164,014人 (平成15年 160,034人 対前年比 3,980人,2.5%増) 女 52,816人 (平成15年 50,148人 対前年比 2,668人,5.3%増) 内 指定講習修了者 4,306人 〔男 3,474人 女 832人〕 |
受験者数 | 173,457人 (平成15年 169,625人 対前年比 3,832人,2.3%増) 男 130,391人 (平成15年 128,394人 対前年比 1,997人,1.6%増) 女 43,066人 (平成15年 41,231人 対前年比 1,835人,4.5%増) 内 指定講習修了者 3,944人 〔男 3,179人 女 765人〕 |
受験率 | 80.0% 男79.5%,女81.5% (15年 80.7% 男80.2%,女82.2%) 内 指定講習修了者 91.6% 〔男 91.5% 女 91.9%〕 |
合格者数 | 27,639人 (平成15年 25,942人 対前年比 1,697人,6.5%増) 男 19,902人(平成15年 18,690人 対前年比 1,212人,6.5%増) 女 7,737人(平成15年 7,252人 対前年比 485人,6.7%増) 内 指定講習修了者 904人 〔男 702人 女 202人〕 |
合格率 | 15.9% 男15.3%,女18.0%(平成15年 15.3% 男14.6%,女17.6%) 内 指定講習修了者 22.9% 〔男 22.1% 女 26.4%〕 |
平均年齢 | 33.4歳 男34.0歳,女31.8歳 (平成15年 33.7歳 男34.3歳,女32.3歳) |
職業別構成比 | 不動産業24.4%,金融関係8.0%,建設関係12.9%,他業種22.9%,学生12.3%,主婦5.2%,その他14.2% |
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
TEL 03-5326-9294
FAX 03-5326-9291