TEL. 03-5326-9294
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
試験日 | 10月15日(日) |
試験会場 | 47都道府県 199会場 3,959教室 |
申込者数 | 240,278人 (前年度 226,665人 対前年比 13,613人、6.0%増) 男 179,877人 (前年度 170,593人 対前年比 9,284人、5.4%増) 女 60,401人 (前年度 56,072人 対前年比 4,329人、7.7%増) 内 登録講習修了者 30,408人 〔男 22,941人 女 7,467人〕 |
受験者数 | 193,573人 (前年度 181,880人 対前年比 11,693人、6.4%増) 男 144,212人 (前年度 136,129人 対前年比 8,083人、5.9%増) 女 49,361人 (前年度 45,751人 対前年比 3,610人、7.9%増) 内 登録講習修了者 27,742人 〔男 20,937人 女 6,805人〕 |
受験率 | 80.6% 男80.2%、女81.7% (前年度 80.2% 男79.8%、女81.6%) 内 登録講習修了者 91.2% 〔男 91.3% 女 91.1%〕 |
合格者数 | 33,191人 (前年度 31,520人 対前年度比 1,671人、5.3%増) 男 23,825人(前年度 22,595人 対前年度比 1,230人、5.4%増) 女 9,366人(前年度 8,925人 対前年度比 441人、4.9%増) 内 登録講習修了者 7,033人 〔男 5,031人 女 2,002人〕 |
合格率 | 17.1% 男16.5%、女19.0%(前年度 17.3% 男16.6%、女19.5%) 内 登録講習修了者 25.4% 〔男 24.0% 女 29.4%〕 |
平均年齢 | 33.2歳 男33.7歳、女31.9歳 (前年度 33.5歳 男34.0歳、女32.4歳) |
職業別構成比 | 不動産業30.6% 金融関係7.4% 建設関係11.5% 他業種20.7% 学生13.0% 主婦4.2% その他12.6% |
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
TEL 03-5326-9294
FAX 03-5326-9291