TEL. 03-5326-9294
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
試験日 | 10月21日(日) |
試験会場 | 47都道府県 204会場 4,114試験室 |
申込者数 | 260,633人 (前年度 240,278人 対前年度比 20,355人,8.5%増) 男 193,942人 (前年度 179,877人 対前年度比 14,065人,7.8%増) 女 66,691人 (前年度 60,401人 対前年度比 6,290人,10.4%増) うち 登録講習修了者 37,739人 〔男 28,145人 女 9,594人〕 |
受験者数 | 209,684人 (前年度 193,573人 対前年度比 16,111人,8.3%増) 男 155,481人 (前年度 144,212人 対前年度比 11,269人,7.8%増) 女 54,203人 (前年度 49,361人 対前年度比 4,842人,9.8%増) うち 登録講習修了者 34,143人 〔男 25,452人 女 8,691人〕 |
受験率 | 80.5% 男80.2% 女81.3% (登録講習修了者) 90.5% 男 90.4% 女 90.6% |
合格者数 | 36,203人 男 26,550人 女 9,653人 (登録講習修了者) 9,509人 男 6,934人 女 2,575人 |
合格率 | 17.3% 男17.1% 女17.8% (登録講習修了者) 27.9% 男 27.2% 女 29.6% |
平均年齢 | 33.6歳 男34.0歳 女32.4歳 |
職業別構成比 | 不動産業34.9% 金融関係7.2% 建設関係11.0% 他業種21.4% 学生11.9% 主婦3.7% その他10.0% |
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
TEL 03-5326-9294
FAX 03-5326-9291