TEL. 03-5326-9294
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
試験日 | 10月20日(日) |
試験会場 | |
申込者数 | 276,019人(前年度 265,444人) |
受験者数 | 220,797人(前年度 220,797人) |
受験率 | 80.0%(前年度 80.6%) |
合格者数 | 37,481人(前年度 32,644人) |
合格率 | 17.0%(前年度 15.6%) |
平均年齢 | 35.4歳(前年度 34.9歳) 今年の最高齢合格者の方は89歳(昨年度は80歳)、最年少は14歳(昨年度は16歳)でした。 |
職業別構成比 | 不動産業36.8%、金融関係10.1%、建設関係9.9%、他業種21.3%、学生11.4%、主婦3.9%、その他6.6% |
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
TEL 03-5326-9294
FAX 03-5326-9291