TEL. 03-5326-9294
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
試験日 | 令和3年 10 月 17日(日) |
試験会場 | 47都道府県 238会場 |
申込者数 | 256,704 人(男 169,938 人、女 86,766 人) うち、登録講習修了者 55,016 人(男 35,261 人、女 19,755 人) |
受験者数 | 209,749 人(男 138,038 人、女 71,711 人) うち、登録講習修了者 48,881 人(男 31,202 人、女 17,679 人) |
受験率 | 81.7%(男 81.2%、女 82.6%) うち、登録講習修了者 88.8%(男 88.5%、女 89.5%) |
合格者数 | 37,579 人(男 23,875 人、女 13,704 人) うち、登録講習修了者 10,427 人(男 6,180 人、女 4,247 人) |
合格率 | 17.9%(男 17.3%、女 19.1%) うち、登録講習修了者 21.3%(男 19.8%、女 24.0%) |
平均年齢 | - |
職業別構成比 | - |
試験日 | 令和3年 12 月 19日(日) |
試験会場 | 8都道府県 30会場 |
申込者数 | 39,814人(男 26,353人、女 13,461 人) |
受験者数 | 24,965人(男 16,661人、女 8,304 人) |
受験率 | 62.7%(男 63.2%、女 61.7%) |
合格者数 | 3,892 人(男 2,494 人、女 1,398 人) |
合格率 | 15.6%(男 15.0%、女 16.8%) |
平均年齢 | - |
職業別構成比 | - |
試験日 | 令和3年 10 月 17日(日)、令和3年 12 月 19日(日) |
試験会場 | 47都道府県 268会場(のべ) |
申込者数 | 296,518人(男 196,291人、女 100,227 人) |
受験者数 | 234,714人(男 154,699人、女 80,015人) |
受験率 | 79.2%(男 78.8%、女 79.8%) |
合格者数 | 41,471 人(男 26,369 人、女 15,102 人) |
合格率 | 17.7%(男 17.0%、女 18.9%) うち登録講習修了者 10,427人(男6,180人 女 4,247人) |
平均年齢 | 35.0歳 (男 35.5歳 女 34.1歳) |
職業別構成比 | 不動産業 31.2% 金融関係11.4% 建築関係9.2% 他業種24.3% 学生13.1% 主婦3.7% その他7.0% |
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
TEL 03-5326-9294
FAX 03-5326-9291